Witold Oczko




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 25

Ilość meczów: 277

Suma zdobytych punktów: 1321
Średnia punktów: 4.77
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 267
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.96
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Wicemistrz ALBy sezonu 1996/1997 - Biały Orzeł
3. miejsce sezonu 1997/1998 - Biały Orzeł
Wicemistrz ALBy sezonu 1998/1999 - Biały Orzeł
Mistrz ALBy sezonu 1999/2000 - Biały Orzeł
Mistrz ALBy sezonu 2000/2001 - Biały Orzeł
Wicemistrz ALBy sezonu 2001/2002 - Biały Orzeł
Mistrz ALBy sezonu 2002/2003 - Biały Orzeł
3. miejsce sezonu 2003/2004 - Biały Orzeł
3. miejsce sezonu 2005/2006 - Biały Orzeł
3. miejsce sezonu 2008/2009 - Trade Trans
Mistrz ALBy sezonu 2010/2011 - daMp
Wicemistrz ALBy sezonu 2017/2018 - daMp
Wicemistrz ALBy sezonu 2019/2020 - daMp

3. strzelec za 3 pkt. sezonu 2003/2004 - Biały Orzeł
3. strzelec za 3 pkt. sezonu 2009/2010 - daMp
3. strzelec za 3 pkt. sezonu 2014/2015 - daMp




XXV edycja - sezon 2021/2022


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 4

Suma zdobytych punktów: 11
Średnia punktów: 2.75
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.25
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2022-04-09BIO - DAM 58:54 2 pkt.
2022-03-11DAM - BIO 68:61 3 pkt. (1x3)
2022-02-04DAM - TTT 64:61 0 pkt.
2022-01-21DAM - PMM 75:80 6 pkt.


XXIV edycja - sezon 2019/2020


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 12
Średnia punktów: 1.09
Max. ilość punktów: 5
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.27
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

41. miejsce w klasyfikacji strzelców
29. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2020-10-03PMM - DAM 92:77 0 pkt.
2020-09-25MBM - DAM 60:79 5 pkt. (1x3)
2020-09-18MBM - DAM 60:72 4 pkt. (1x3)
2020-09-11DAM - PMM 45:61 0 pkt.
2020-02-14DAM - MBM 65:49 0 pkt.
2020-02-07DAM - PMM 28:48 0 pkt.
2020-01-31DAM - BIO 75:61 0 pkt.
2019-12-20DAM - PMM 50:62 0 pkt.
2019-12-13DAM - MBM 87:65 0 pkt.
2019-12-06DAM - TTT 52:56 0 pkt.
2019-11-29DAM - BIO 88:67 3 pkt. (1x3)


XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 7

Suma zdobytych punktów: 14
Średnia punktów: 2.00
Max. ilość punktów: 3
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.57
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

36. miejsce w klasyfikacji strzelców
25. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2019-04-13BIO - DAM 65:61 3 pkt. (1x3)
2019-03-10PMM - DAM 59:76 3 pkt. (1x3)
2019-03-03DAM - NKS 75:77 2 pkt.
2019-02-03DAM - PMM 66:74 3 pkt. (1x3)
2019-01-27NKS - DAM 53:60 3 pkt. (1x3)
2018-12-09NKS - DAM 57:68 0 pkt.
2018-11-25DAM - TTT 64:77 0 pkt.


XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 6

Suma zdobytych punktów: 35
Średnia punktów: 5.83
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.17
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2018-02-16OBU - DAM 55:80 6 pkt. (2x3)
2018-01-28DAM - NOW 52:66 0 pkt.
2018-01-12DAM - 5BS 78:69 12 pkt. (3x3)
2018-01-05DAM - BAS 51:54 5 pkt.
2017-12-01TTT - DAM 57:70 6 pkt. (1x3)
2017-11-24OBU - DAM 56:45 6 pkt. (1x3)


XXI edycja - sezon 2016/2017


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 56
Średnia punktów: 4.67
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 12
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

39. miejsce w klasyfikacji strzelców
12. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2017-04-29DAM - BT 67:57 2 pkt.
2017-04-02ERS - DAM 45:43 0 pkt.
2017-03-31ERS - DAM 55:63 4 pkt. (1x3)
2017-03-03DAM - SW 71:75 4 pkt. (1x3)
2017-02-26DAM - ERS 50:74 7 pkt. (1x3)
2017-02-24BAS - DAM 59:71 5 pkt. (1x3)
2017-02-10DAM - TTT 60:59 3 pkt. (1x3)
2017-01-27DAM - BT 52:58 12 pkt. (4x3)
2017-01-20DAM - SW 50:92 5 pkt. (1x3)
2017-01-13DAM - ERS 69:55 7 pkt. (1x3)
2016-12-16BAS - DAM 62:61 4 pkt.
2016-11-25DAM - NKS 73:54 3 pkt. (1x3)


XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 10

Suma zdobytych punktów: 33
Średnia punktów: 3.30
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.70
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

45. miejsce w klasyfikacji strzelców
15. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2016-04-10TTT - DAM 74:56 4 pkt.
2016-03-04DAM - ZKP 80:85 11 pkt. (2x3)
2016-02-28DAM - VAN 75:61 6 pkt. (2x3)
2016-02-05DAM - BT 57:74 2 pkt.
2016-01-29DAM - ERS 57:76 3 pkt. (1x3)
2016-01-22HEN - DAM 57:44 0 pkt.
2016-01-08DAM - VAN 42:61 1 pkt.
2015-12-18TTT - DAM 66:50 0 pkt.
2015-12-04BT - DAM 60:64 6 pkt. (2x3)
2015-11-27DAM - ERS 47:68 0 pkt.


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 20

Suma zdobytych punktów: 173
Średnia punktów: 8.65
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 45
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.25
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

24. miejsce w klasyfikacji strzelców
3. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2015-05-10BT - DAM 80:69 7 pkt. (1x3)
2015-05-04ERS - DAM 52:48 2 pkt.
2015-04-30ERS - DAM 65:37 3 pkt.
2015-04-24ERS - DAM 64:68 8 pkt. (2x3)
2015-04-19BAS - DAM 48:56 0 pkt.
2015-04-17BAS - DAM 75:47 11 pkt. (2x3)
2015-04-10BAS - DAM 62:66 19 pkt. (6x3)
2015-03-20VAN - DAM 71:73 5 pkt. (1x3)
2015-03-15BAS - DAM 60:55 8 pkt. (2x3)
2015-03-06BT - DAM 62:65 6 pkt. (2x3)
2015-02-27ERS - DAM 83:63 3 pkt. (1x3)
2015-02-20DAM - ZKP 56:67 0 pkt.
2015-02-06DAM - HEN 67:58 11 pkt. (2x3)
2015-01-30DAM - TTT 46:69 6 pkt. (2x3)
2015-01-23DAM - VAN 55:60 18 pkt. (5x3)
2015-01-16DAM - BAS 49:63 6 pkt. (2x3)
2015-01-09DAM - BT 55:64 21 pkt. (7x3)
2014-12-19DAM - ERS 50:52 8 pkt. (2x3)
2014-12-12ZKP - DAM 43:67 20 pkt. (5x3)
2014-12-05HEN - DAM 75:41 11 pkt. (3x3)


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 68
Średnia punktów: 4.00
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 18
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

55. miejsce w klasyfikacji strzelców
15. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2014-05-10GIM - DAM 71:85 9 pkt. (1x3)
2014-04-06ERS - DAM 67:61 3 pkt. (1x3)
2014-03-28BH - DAM 60:63 3 pkt. (1x3)
2014-03-23DAM - VAN 64:72 0 pkt.
2014-03-14DAM - ZKP 52:76 8 pkt. (2x3)
2014-03-09DAM - PTS 57:47 9 pkt. (2x3)
2014-03-07ERS - DAM 85:59 9 pkt. (3x3)
2014-02-28DAM - GIM 57:56 3 pkt. (1x3)
2014-02-16DAM - BAS 55:48 3 pkt. (1x3)
2014-02-14DAM - HEN 41:64 4 pkt. (1x3)
2014-01-31DAM - BH 48:59 6 pkt. (2x3)
2014-01-24DAM - VAN 52:62 0 pkt.
2014-01-03DAM - ZKP 48:68 3 pkt. (1x3)
2013-12-20DAM - PTS 43:46 3 pkt. (1x3)
2013-12-13DAM - ERS 40:51 0 pkt.
2013-11-29DAM - HEN 41:45 0 pkt.
2013-11-22DAM - BAS 57:61 5 pkt. (1x3)


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 23
Średnia punktów: 2.88
Max. ilość punktów: 7
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.63
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2013-05-01DAM - BAS 59:61 2 pkt.
2013-04-12GBS - DAM 67:52 5 pkt. (1x3)
2013-03-01DAM - BAS 56:49 0 pkt.
2013-02-24DAM - GBS 41:56 3 pkt. (1x3)
2013-02-08DAM - PTS 51:62 3 pkt. (1x3)
2013-01-11DAM - HEN 40:48 0 pkt.
2012-12-07DAM - BAS 58:41 3 pkt. (1x3)
2012-11-30DAM - GBS 45:62 7 pkt. (1x3)


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 9

Suma zdobytych punktów: 10
Średnia punktów: 1.11
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.22
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2012-03-23JAR - DAM 67:29 0 pkt.
2012-03-18JAR - DAM 49:33 0 pkt.
2012-03-02JAR - DAM 58:40 0 pkt.
2012-02-24DAM - REM 48:70 1 pkt.
2012-02-10BH - DAM 64:58 0 pkt.
2012-02-03DAM - ZP 54:85 6 pkt. (2x3)
2012-01-29REM - DAM 60:39 3 pkt.
2011-12-02DAM - BH 58:45 0 pkt.
2011-11-18DAM - ZP 50:65 0 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 6

Suma zdobytych punktów: 9
Średnia punktów: 1.50
Max. ilość punktów: 5
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.33
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2011-03-13SOR - DAM 47:62 3 pkt. (1x3)
2011-03-06DAM - BH 56:47 0 pkt.
2011-03-04DAM - REM 40:55 0 pkt.
2011-02-25DAM - ROY 74:55 5 pkt. (1x3)
2010-11-26DAM - NOW 58:62 1 pkt.
2010-10-22DAM - OME 54:56 0 pkt.


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 7

Suma zdobytych punktów: 52
Średnia punktów: 7.43
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 12
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.71
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-04-09ZP - DAM 51:67 3 pkt. (1x3)
2009-12-04DAM - REM 47:67 6 pkt. (2x3)
2009-11-27DAM - ZP 31:53 6 pkt. (2x3)
2009-11-20NOW - DAM 78:67 3 pkt. (1x3)
2009-11-13OME - DAM 32:50 4 pkt.
2009-11-08DAM - TT 53:49 20 pkt. (4x3)
2009-11-06REM - DAM 45:43 10 pkt. (2x3)


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: Trade Trans

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 37
Średnia punktów: 2.18
Max. ilość punktów: 7
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.41
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02TT - DAM 80:68 2 pkt.
2009-04-24NOW - TT 63:46 0 pkt.
2009-04-19NOW - TT 60:49 0 pkt.
2009-04-03TT - REM 51:49 0 pkt.
2009-03-29TT - REM 30:27 1 pkt.
2009-03-27TT - REM 37:48 0 pkt.
2009-03-22DAM - TT 49:56 3 pkt. (1x3)
2009-03-20OME - TT 36:40 0 pkt.
2009-03-15BIO - TT 62:58 5 pkt. (1x3)
2009-02-27SW - TT 52:35 4 pkt.
2009-02-20TT - CSQ 60:46 3 pkt. (1x3)
2009-01-09NOW - TT 50:49 6 pkt. (2x3)
2008-12-12DAM - TT 42:55 0 pkt.
2008-11-28BIO - TT 59:51 0 pkt.
2008-11-14REM - TT 40:49 0 pkt.
2008-11-07TT - SW 79:43 6 pkt. (2x3)
2008-10-31TT - CSQ 69:60 7 pkt.


XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 69
Średnia punktów: 5.31
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.77
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

10. miejsce w klasyfikacji strzelców
5. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2008-03-31ZP - DAM 45:37 0 pkt.
2008-03-14ZP - DAM 50:40 4 pkt.
2008-03-07DAM - REM 52:68 12 pkt. (3x3)
2008-02-22DAM - TT 38:46 3 pkt. (1x3)
2008-01-04PTS - DAM 61:45 9 pkt. (1x3)
2007-12-07DAM - ZP 48:51 2 pkt.
2007-11-30REM - DAM 64:48 5 pkt.
2007-11-25UMB - DAM 45:52 8 pkt. (2x3)
2007-11-23TT - DAM 60:56 2 pkt.
2007-11-16DAM - CSQ 45:46 6 pkt. (1x3)
2007-11-09DAM - BIO 43:50 11 pkt. (2x3)
2007-10-26DAM - PTS 64:47 7 pkt.
2007-10-19ZP - DAM 47:44 0 pkt.


XI edycja - sezon 2006/2007


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 56
Średnia punktów: 4.31
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.77
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2007-03-23ZP - DAM 44:35 9 pkt. (2x3)
2007-03-09DAM - BIO 41:56 3 pkt. (1x3)
2007-03-02DAM - AZS 49:56 0 pkt.
2006-12-15DAM - TT 44:58 7 pkt. (1x3)
2006-12-08EGE - DAM 60:68 15 pkt. (2x3)
2006-12-03DAM - REM 36:59 5 pkt. (1x3)
2006-12-01DAM - ZP 31:38 3 pkt. (1x3)
2006-11-24DAM - BIO 34:39 2 pkt.
2006-11-19DAM - AZS 59:46 5 pkt. (1x3)
2006-11-17PTS - DAM 41:47 1 pkt.
2006-11-12DAM - TT 48:57 0 pkt.
2006-10-27DAM - EGE 77:51 5 pkt. (1x3)
2006-10-20DAM - REM 55:59 1 pkt.


X edycja - sezon 2005/2006


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 77
Średnia punktów: 6.42
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.58
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2006-05-06BO - AZS 85:77 8 pkt. (2x3)
2006-04-23BO - BIO 46:63 0 pkt.
2006-04-21BO - BIO 56:60 0 pkt.
2006-04-02BO - XZO 85:42 18 pkt. (4x3)
2006-03-31BO - XZO 169:53 23 pkt. (7x3)
2005-12-16BO - AZS 44:47 0 pkt.
2005-11-27PTS - BO 51:63 6 pkt. (1x3)
2005-11-25BO - TT 48:54 2 pkt.
2005-11-19BO - BIO 64:55 3 pkt. (1x3)
2005-11-18BO - POL 71:45 3 pkt. (1x3)
2005-11-04AZS - BO 64:83 3 pkt. (1x3)
2005-10-28BO - XZO 95:52 11 pkt. (2x3)


IX edycja - sezon 2004/2005


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 87
Średnia punktów: 4.83
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 21
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.17
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2005-05-14BO - TT 113:73 12 pkt. (3x3)
2005-04-24GPK - BO 63:47 7 pkt. (1x3)
2005-04-13BO - GPK 42:54 1 pkt.
2005-03-18BO - MEC 59:53 0 pkt.
2005-03-11BO - POC 59:46 0 pkt.
2005-03-04BO - TT 61:44 0 pkt.
2005-02-25BO - AZS 59:42 9 pkt. (3x3)
2005-02-18BO - TAN 60:40 5 pkt. (1x3)
2004-12-17TT - BO 46:62 6 pkt. (2x3)
2004-12-10BO - TAN 50:57 0 pkt.
2004-11-26GPK - BO 63:82 0 pkt.
2004-11-19EXT - BO 63:72 6 pkt. (2x3)
2004-11-05BO - POL 63:73 5 pkt. (1x3)
2004-10-29MEC - BO 56:48 10 pkt. (3x3)
2004-10-22ARM - BO 60:59 9 pkt. (1x3)
2004-10-15UKS - BO 39:74 6 pkt. (1x3)
2004-10-08BO - AZS 65:43 6 pkt. (2x3)
2004-10-01POC - BO 58:68 5 pkt. (1x3)


VIII edycja - sezon 2003/2004


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 164
Średnia punktów: 12.62
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 41
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 3.15
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1

2004-05-03BO - MEC 79:65 28 pkt. (8x3)
2004-04-25BO - TAN 31:34 8 pkt. (1x3)
2004-04-23BO - TAN 51:47 14 pkt. (4x3)
2004-03-27BO - UNI 61:79 6 pkt. (2x3)
2004-03-26BO - MPU 80:64 23 pkt. (7x3)
2004-03-19BO - MEC 31:51 8 pkt. (2x3)
2004-03-12BO - TAN 47:58 6 pkt. (2x3)
2004-03-05BO - POL 67:54 14 pkt. (2x3)
2003-12-19BO - MPU 62:76 13 pkt. (2x3)
2003-12-12BO - MEC 47:43 11 pkt. (2x3)
2003-12-06UNI - BO 63:59 17 pkt. (5x3)
2003-11-30TAN - BO 45:53 12 pkt. (3x3)
2003-11-28BO - POL 78:59 4 pkt. (1x3)


VII edycja - sezon 2002/2003


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 10

Suma zdobytych punktów: 22
Średnia punktów: 2.20
Max. ilość punktów: 7
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.40
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2003-04-13BO - MEC 56:55 0 pkt.
2003-03-23KN - BO 52:72 0 pkt.
2003-02-21TAN - BO 38:46 6 pkt. (1x3)
2003-01-24BO - MEC 57:44 0 pkt.
2002-12-13BO - KN 49:63 0 pkt.
2002-12-08BO - UND 69:44 4 pkt. (1x3)
2002-12-06BO - MEC 61:45 3 pkt. (1x3)
2002-11-29TAN - BO 53:66 7 pkt. (1x3)
2002-11-17SON - BO 43:46 2 pkt.
2002-10-25BO - KN 47:51 0 pkt.


VI edycja - sezon 2001/2002


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 24
Średnia punktów: 3.00
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.50
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2002-04-27BO - KN 73:92 6 pkt. (2x3)
2002-04-06BO - 70T 50:50 8 pkt. (2x3)
2002-03-10BO - PAM 49:39 2 pkt.
2002-03-08BO - PAM 56:55 4 pkt.
2002-01-25UNS - BO 51:57 0 pkt.
2001-12-02BO - KN 49:57 0 pkt.
2001-10-21XXL - BO 53:62 0 pkt.
2001-10-20PAM - BO 43:57 4 pkt.


V edycja - sezon 2000/2001


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 65
Średnia punktów: 5.42
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.75
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2001-05-19BO - LUD 76:52 5 pkt. (1x3)
2001-05-13XYZ - BO 50:65 5 pkt. (1x3)
2001-05-04BO - XYZ 66:66 3 pkt. (1x3)
2001-03-18BO - BOZ 78:62 5 pkt. (1x3)
2001-03-16BO - BOZ 95:52 7 pkt. (1x3)
2000-12-09BO - XYZ 60:44 2 pkt.
2000-12-02KLI - BO 43:58 3 pkt. (1x3)
2000-12-01SON - BO 52:58 2 pkt.
2000-11-12BO - POL 97:50 0 pkt.
2000-10-28BO - KN 79:56 5 pkt. (1x3)
2000-10-28BO - KN 79:56 18 pkt.
2000-10-27BO - BOZ 116:75 10 pkt. (2x3)


IV edycja - sezon 1999/2000


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 10

Suma zdobytych punktów: 66
Średnia punktów: 6.60
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 14
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.40
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2000-05-07BO - TRT 80:48 8 pkt. (1x3)
2000-04-11POL - BO 71:72 3 pkt. (1x3)
2000-04-10BO - POL 56:35 5 pkt. (1x3)
2000-03-25PLY - BO 41:88 9 pkt. (3x3)
2000-03-24BO - PLY 100:36 14 pkt. (4x3)
2000-03-17BO - KN 75:55 4 pkt.
2000-01-21BO - BOG 90:79 3 pkt. (1x3)
1999-12-17POL - BO 46:55 2 pkt.
1999-11-26BO - WSE 64:51 4 pkt.
1999-11-12BOZ - BO 62:106 14 pkt. (3x3)


III edycja - sezon 1998/1999


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 9

Suma zdobytych punktów: 31
Średnia punktów: 3.44
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.11
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1999-04-11BO - PAL 59:60 7 pkt. (1x3)
1999-04-02BO - POL 90:63 2 pkt.
1999-03-02BO - KMI 110:65 6 pkt.
1999-03-01BO - KMI 78:60 2 pkt.
1999-02-13POL - BO 65:80 2 pkt.
1999-02-06KMI - BO 57:102 8 pkt.
1999-01-23DIN - BO 67:76 4 pkt.
1998-11-13ERE - BO 64:82 0 pkt.
1998-11-06BO - KN 74:61 0 pkt.


II edycja - sezon 1997/1998


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 76
Średnia punktów: 5.43
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.57
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1998-04-18BO - AGA 43:51 0 pkt.
1998-04-05BO - POL 73:74 6 pkt.
1998-04-04BO - POL 80:65 7 pkt. (1x3)
1998-03-25BO - GPK 62:60 2 pkt.
1998-03-25BO - AGA 48:59 0 pkt.
1998-03-07FRO - BO 83:82 8 pkt. (2x3)
1998-02-28MAC - BO 79:126 6 pkt.
1998-02-21BO - KAZ 67:76 5 pkt. (1x3)
1998-02-14KN - BO 67:75 3 pkt.
1998-02-07BO - TRA 104:64 7 pkt. (1x3)
1998-01-31GW - BO 54:77 5 pkt. (1x3)
1998-01-24WSA - BO 73:109 12 pkt.
1998-01-15OSI - BO 50:80 6 pkt. (1x3)
1998-01-08POL - BO 54:89 9 pkt. (1x3)


I edycja - sezon 1996/1997


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 51
Średnia punktów: 4.64
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.09
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1997-04-20FRO - BO 83:66 0 pkt.
1997-01-02POL - BO 75:83 5 pkt. (1x3)
1997-01-02BO - POL 73:72 0 pkt.
1997-01-01TRA - BO 64:111 4 pkt.
1997-01-01BO - GAJ 65:50 11 pkt.
1997-01-01FRO - BO 98:77 0 pkt.
1997-01-01OSI - BO 45:133 12 pkt.
1997-01-01BO - TRA 106:87 9 pkt.
1997-01-01GAJ - BO 43:80 2 pkt.
1997-01-01FRO - BO 79:67 0 pkt.
1997-01-01BO - OSI 114:70 8 pkt.