| |
|
|
Wyniki meczów ligi - "KOBIETY"
| 2010-10-10 | | Lis Dominika - Lis Dominik 2:0 (6:4, 7:5)
| | 2010-09-28 | | Gawlik Anna - Bucior Paulina 1:2 (2:6, 6:4, 3:6)
| | 2010-09-26 | | Tryczyńska Aleksandra - Mazur Dominika 0:2 (4:6, 5:7)
| | 2010-09-24 | | Lis Dominik - Mazur Dominika 1:2 (6:4, 2:6, 2:6)
| | 2010-09-21 | | Doroszuk Anna - Sidor Aleksandra 2:0 (7:5, 6:4)
| | 2010-09-19 | | Lis Dominika - Doroszuk Anna 2:0 (7:6, 6:2)
| | 2010-09-15 | | Gawlik Małgorzata - Doroszuk Anna 2:0 (6:3, 6:4)
| | 2010-09-12 | | Doroszuk Anna - Tryczyńska Aleksandra 2:0 (6:4, 6:0)
| | 2010-09-10 | | Tryczyńska Aleksandra - Gawlik Małgorzata 0:2 (0:6, 3:6)
| | 2010-09-04 | | Lis Dominika - Gawlik Anna 2:1 (5:7, 6:4, 6:4)
| | 2010-09-01 | | Gawlik Małgorzata - Sidor Aleksandra 2:1 (5:7, 6:0, 6:1)
| | 2010-09-01 | | Bucior Paulina - Lis Dominika 2:0 (7:6, 7:5)
| | 2010-09-01 | | Sidor Aleksandra - Gawlik Anna 1:2 (6:4, 4:6, 1:6)
| | 2010-08-29 | | Lis Dominika - Tryczyńska Aleksandra 2:0 (6:3, 7:5)
| | 2010-08-29 | | Mazur Dominika - Doroszuk Anna 2:1 (4:6, 7:5, 6:3)
| | 2010-08-29 | | Bucior Paulina - Lis Dominik 2:0 (6:4, 6:2)
| | 2010-08-26 | | Lis Dominik - Gawlik Małgorzata 0:2 (1:6, 2:6)
| | 2010-08-22 | | Gawlik Anna - Mazur Dominika 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)
| | 2010-08-19 | | Gawlik Małgorzata - Bucior Paulina 2:0 (6:1, 6:4)
| | 2010-08-18 | | Tryczyńska Aleksandra - Gawlik Anna 0:2 (3:6, 3:6)
| | 2010-08-12 | | Tryczyńska Aleksandra - Lis Dominik 1:2 (6:4, 5:7, 4:6)
| | 2010-08-10 | | Doroszuk Anna - Gawlik Anna 2:0 (6:4, 6:0)
| | 2010-08-08 | | Sidor Aleksandra - Lis Dominika 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)
| | 2010-08-08 | | Doroszuk Anna - Bucior Paulina 0:2 (3:6, 3:6)
| | 2010-08-02 | | Lis Dominik - Sidor Aleksandra 2:1 (6:3, 4:6, 7:5)
| | 2010-08-01 | | Lis Dominika - Gawlik Małgorzata 2:1 (2:6, 6:4, 7:5)
| | 2010-07-31 | | Mazur Dominika - Lis Dominika 1:2 (6:3, 2:6, 4:6)
| | 2010-07-30 | | Gawlik Małgorzata - Gawlik Anna 2:0 (6:0, 6:1)
|
Wyniki meczów ligi - "MĘŻCZYŹNI"
| 2010-10-12 | | Szmigielski Artur - Musz Ryszard 0:2 (2:6, 5:7)
| | 2010-10-10 | | Piechota Anna - Lis Ludwik 2:0 (6:1, 6:0)
| | 2010-10-10 | | Gawlik Adam - Kazienko Artur 0:2 (1:6, 3:6)
| | 2010-10-09 | | Szmigielski Artur - Piechota Anna 0:2 (0:6, 0:6)
| | 2010-10-05 | | Michalcewicz Robert - Piechota Zbigniew 0:2 (0:6, 2:6)
| | 2010-10-03 | | Piechota Anna - Lis Bolesław 2:0 (6:0, 6:2)
| | 2010-09-23 | | Lis Bolesław - Gawlik Adam 2:0 (6:2, 6:1)
| | 2010-09-22 | | Mazur Janusz - Bucior Kazimierz 2:0 (6:2, 6:2)
| | 2010-09-22 | | Oczko Witold - Michalcewicz Robert 2:0 (6:2, 6:2)
| | 2010-09-21 | | Lis Bolesław - Kotkowski Jacek 2:0 (6:3, 6:0)
| | 2010-09-19 | | Gawlik Adam - Oroń Zbigniew 0:2 (2:6, 0:6)
| | 2010-09-16 | | Gawlik Grzegorz - Szmigielski Artur 2:0 (6:0, 6:0)
| | 2010-09-16 | | Piechota Anna - Klepacki Jakub 1:2 (4:6, 6:2, 4:6)
| | 2010-09-15 | | Oczko Witold - Gawlik Grzegorz 2:0 (6:3, 6:1)
| | 2010-09-15 | | Bucior Kazimierz - Kotkowski Jacek 0:2 (1:6, 2:6)
| | 2010-09-15 | | Kazienko Artur - Lis Ludwik 2:0 (6:1, 6:1)
| | 2010-09-14 | | Musz Ryszard - Lis Ludwik 2:0 (6:2, 6:1)
| | 2010-09-14 | | Oczko Witold - Mazur Janusz 2:0 (6:1, 6:1)
| | 2010-09-13 | | Oczko Witold - Bucior Kazimierz 2:0 (6:2, 6:0)
| | 2010-09-12 | | Kazienko Artur - Klepacki Jakub 1:2 (6:3, 3:6, 6:7)
| | 2010-09-12 | | Gawlik Grzegorz - Mazur Janusz 2:1 (6:4, 2:6, 6:3)
| | 2010-09-12 | | Mazur Janusz - Szmigielski Artur 2:0 (6:0, 6:0)
| | 2010-09-12 | | Klepacki Jakub - Musz Ryszard 2:1 (4:6, 6:0, 6:0)
| | 2010-09-09 | | Oroń Zbigniew - Piechota Zbigniew 2:0 (6:2, 6:4)
| | 2010-09-08 | | Kazienko Artur - Kotkowski Jacek 2:0 (6:4, 6:3)
| | 2010-09-07 | | Kazienko Artur - Oroń Zbigniew 0:2 (4:6, 4:6)
| | 2010-09-07 | | Tryczyński Krzysztof - Musz Ryszard 0:2 (2:6, 2:6)
| | 2010-09-07 | | Bucior Kazimierz - Lis Bolesław 0:2 (0:6, 1:6)
| | 2010-09-04 | | Musz Ryszard - Piechota Zbigniew 0:2 (1:6, 5:7)
| | 2010-09-04 | | Piechota Anna - Kazienko Artur 2:1 (1:6, 6:3, 7:5)
| | 2010-09-04 | | Lis Bolesław - Oroń Zbigniew 0:2 (3:6, 3:6)
| | 2010-09-04 | | Bucior Kazimierz - Gawlik Grzegorz 0:2 (0:6, 1:6)
| | 2010-09-03 | | Bucior Kazimierz - Kazienko Artur 0:2 (0:6, 1:6)
| | 2010-08-31 | | Lis Bolesław - Kazienko Artur 0:2 (4:6, 6:7)
| | 2010-08-30 | | Szmigielski Artur - Oroń Zbigniew 0:2 (1:6, 2:6)
| | 2010-08-30 | | Klepacki Jakub - Bucior Kazimierz 2:0 (6:0, 6:3)
| | 2010-08-27 | | Oroń Zbigniew - Klepacki Jakub 2:0 (6:0, 6:3)
| | 2010-08-25 | | Oroń Zbigniew - Lis Ludwik 2:0 (6:3, 6:2)
| | 2010-08-25 | | Gawlik Grzegorz - Michalcewicz Robert 2:0 (6:1, 6:0)
| | 2010-08-24 | | Lis Bolesław - Musz Ryszard 2:0 (6:0, 6:1)
| | 2010-08-24 | | Piechota Zbigniew - Gawlik Adam 2:0 (6:4, 6:4)
| | 2010-08-23 | | Kotkowski Jacek - Gawlik Grzegorz 0:2 (2:6, 0:6)
| | 2010-08-22 | | Michalcewicz Robert - Kazienko Artur 0:2 (1:6, 2:6)
| | 2010-08-22 | | Tryczyński Krzysztof - Oroń Zbigniew 0:2 (2:6, 2:6)
| | 2010-08-22 | | Kazienko Artur - Szmigielski Artur 2:0 (6:1, 6:2)
| | 2010-08-21 | | Kazienko Artur - Mazur Janusz 2:0 (7:6, 6:1)
| | 2010-08-20 | | Michalcewicz Robert - Mazur Janusz 1:2 (3:6, 7:6, 2:6)
| | 2010-08-20 | | Gawlik Grzegorz - Gawlik Adam 1:2 (2:6, 6:4, 4:6)
| | 2010-08-18 | | Piechota Zbigniew - Gawlik Grzegorz 2:0 (6:0, 6:0)
| | 2010-08-16 | | Kotkowski Jacek - Oroń Zbigniew 0:2 (3:6, 4:6)
| | 2010-08-12 | | Szmigielski Artur - Kotkowski Jacek 0:2 (0:6, 1:6)
| | 2010-08-12 | | Gawlik Adam - Tryczyński Krzysztof 2:0 (6:1, 6:4)
| | 2010-08-11 | | Musz Ryszard - Gawlik Grzegorz 1:2 (4:6, 6:4, 1:6)
| | 2010-08-11 | | Gawlik Adam - Oczko Witold 0:2 (4:6, 2:6)
| | 2010-08-10 | | Musz Ryszard - Gawlik Adam 0:2 (4:6, 1:6)
| | 2010-08-10 | | Bucior Kazimierz - Tryczyński Krzysztof 0:2 (6:7, 1:6)
| | 2010-08-09 | | Lis Bolesław - Oczko Witold 0:2 (5:7, 1:6)
| | 2010-08-07 | | Mazur Janusz - Piechota Anna 0:2 (0:6, 1:6)
| | 2010-08-07 | | Lis Bolesław - Piechota Zbigniew 2:0 (6:3, 6:3)
| | 2010-08-05 | | Lis Ludwik - Mazur Janusz 0:2 (0:6, 3:6)
| | 2010-08-05 | | Tryczyński Krzysztof - Lis Bolesław 0:2 (0:6, 1:6)
| | 2010-08-05 | | Musz Ryszard - Piechota Anna 0:2 (0:6, 1:6)
| | 2010-08-03 | | Musz Ryszard - Michalcewicz Robert 2:0 (6:1, 6:2)
| | 2010-08-02 | | Mazur Janusz - Tryczyński Krzysztof 2:0 (6:2, 6:3)
| | 2010-08-02 | | Klepacki Jakub - Lis Bolesław 2:0 (6:0, 6:1)
| | 2010-08-02 | | Szmigielski Artur - Lis Ludwik 2:1 (6:3, 4:6, 6:3)
| | 2010-07-31 | | Lis Ludwik - Piechota Zbigniew 0:2 (2:6, 1:6)
| | 2010-07-31 | | Oczko Witold - Szmigielski Artur 2:0 (6:1, 6:3)
| | 2010-07-31 | | Piechota Anna - Bucior Kazimierz 2:0 (6:0, 6:1)
| | 2010-07-30 | | Piechota Zbigniew - Szmigielski Artur 2:0 (6:1, 6:1)
| | 2010-07-30 | | Bucior Kazimierz - Lis Ludwik 2:0 (7:5, 6:2)
| | 2010-07-30 | | Michalcewicz Robert - Piechota Anna 0:2 (1:6, 2:6)
| | 2010-07-30 | | Musz Ryszard - Oczko Witold 0:2 (4:6, 2:6)
|
|
|
Tenisiści
Klasyfikacja gra pojedyncza
Klasyfikacja gra podwójna
Tenisistki
Klasyfikacja gra pojedyncza
Klasyfikacja gra podwójna
|