Paweł Łosiniecki




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 8

Ilość meczów: 129

Suma zdobytych punktów: 2153
Średnia punktów: 16.69
Max. ilość punktów: 38
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 165
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.28
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Wicemistrz ALBy sezonu 2015/2016 - Erem Sport
3. miejsce sezonu 2019/2020 - MBM Invest

2. strzelec za 3 pkt. sezonu 2011/2012 - Basket Przeworsk





XXIV edycja - sezon 2019/2020


Drużyna: MBM Invest

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 236
Średnia punktów: 21.45
Max. ilość punktów: 31
Min. ilość punktów: 10

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 16
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.45
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2. miejsce w klasyfikacji strzelców
5. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2020-09-18MBM - DAM 60:72 10 pkt.
2020-09-11TTT - MBM 68:70 31 pkt. (4x3)
2020-02-21BIO - MBM 61:72 30 pkt. (2x3)
2020-02-14DAM - MBM 65:49 17 pkt. (1x3)
2020-02-07TTT - MBM 58:80 24 pkt. (2x3)
2020-01-31MBM - PMM 58:77 18 pkt.
2020-01-10BIO - MBM 75:71 25 pkt. (1x3)
2019-12-20TTT - MBM 52:63 28 pkt. (3x3)
2019-12-13DAM - MBM 87:65 20 pkt. (2x3)
2019-11-29MBM - PMM 49:76 15 pkt.
2019-11-22BIO - MBM 78:90 18 pkt. (1x3)



XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: Basket Przeworsk

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 283
Średnia punktów: 15.72
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 7

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 22
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.22
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

8. miejsce w klasyfikacji strzelców
13. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2018-04-29BAS - 5BS 84:91 12 pkt. (2x3)
2018-04-06BAS - KAZ 64:80 18 pkt. (2x3)
2018-03-25BAS - KAZ 72:75 17 pkt. (1x3)
2018-03-23BAS - OBU 86:61 21 pkt.
2018-03-16BAS - KAZ 73:71 21 pkt. (2x3)
2018-03-04BAS - NOW 50:61 15 pkt. (2x3)
2018-03-02DAM - BAS 49:53 7 pkt. (1x3)
2018-02-16BAS - BIO 52:55 15 pkt. (2x3)
2018-02-11BAS - TTT 53:60 15 pkt. (1x3)
2018-01-28BAS - 5BS 63:79 25 pkt. (1x3)
2018-01-12BAS - NKS 40:55 17 pkt. (1x3)
2018-01-05DAM - BAS 51:54 15 pkt. (1x3)
2017-12-17BAS - KAZ 72:59 13 pkt.
2017-12-10BAS - NOW 58:51 10 pkt. (1x3)
2017-12-08TTT - BAS 65:55 19 pkt. (2x3)
2017-11-24BIO - BAS 41:58 10 pkt. (1x3)
2017-11-17BAS - 5BS 63:67 17 pkt. (1x3)
2017-11-10BAS - OBU 60:59 16 pkt. (1x3)


XXI edycja - sezon 2016/2017


Drużyna: Basket Przeworsk

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 267
Średnia punktów: 15.71
Max. ilość punktów: 38
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 18
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

4. miejsce w klasyfikacji strzelców
14. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2017-04-29BAS - ERS 68:85 9 pkt.
2017-04-23TTT - BAS 65:40 18 pkt. (1x3)
2017-04-21TTT - BAS 56:41 9 pkt. (1x3)
2017-04-10TTT - BAS 57:70 15 pkt.
2017-03-31BAS - BT 54:47 18 pkt. (4x3)
2017-03-24BAS - BT 54:50 18 pkt. (1x3)
2017-03-10BAS - NKS 72:51 15 pkt.
2017-02-26BT - BAS 44:60 11 pkt.
2017-02-24BAS - DAM 59:71 18 pkt. (1x3)
2017-02-17BAS - TTT 51:69 10 pkt. (1x3)
2017-02-10BAS - SW 68:75 17 pkt. (1x3)
2017-02-03ERS - BAS 54:59 4 pkt.
2017-01-27BAS - NKS 93:52 38 pkt. (2x3)
2016-12-16BAS - DAM 62:61 13 pkt.
2016-12-09BAS - TTT 61:53 10 pkt. (2x3)
2016-12-02SW - BAS 65:71 24 pkt. (2x3)
2016-11-25ERS - BAS 92:75 20 pkt. (2x3)


XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Erem Sport

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 141
Średnia punktów: 10.07
Max. ilość punktów: 19
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.57
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

25. miejsce w klasyfikacji strzelców
19. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2016-05-14HEN - ERS 65:62 5 pkt.
2016-04-29TTT - ERS 44:51 15 pkt. (1x3)
2016-04-22TTT - ERS 47:56 10 pkt. (1x3)
2016-04-10ERS - BT 61:40 19 pkt.
2016-04-01ERS - BT 58:57 3 pkt.
2016-03-04BT - ERS 55:77 7 pkt. (1x3)
2016-02-19ERS - VAN 60:45 7 pkt. (1x3)
2016-02-05ERS - HEN 55:66 10 pkt.
2016-01-29DAM - ERS 57:76 8 pkt.
2016-01-15BT - ERS 55:87 12 pkt. (1x3)
2016-01-08ERS - ZKP 61:48 13 pkt. (1x3)
2015-12-20ERS - VAN 60:52 9 pkt.
2015-12-04ERS - HEN 42:62 11 pkt. (1x3)
2015-11-27DAM - ERS 47:68 12 pkt. (1x3)


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Basket Przeworsk

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 260
Średnia punktów: 16.25
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 17
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

8. miejsce w klasyfikacji strzelców
15. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2015-04-19BAS - DAM 48:56 3 pkt.
2015-04-17BAS - DAM 75:47 24 pkt. (3x3)
2015-04-10BAS - DAM 62:66 19 pkt. (1x3)
2015-03-27BAS - ZKP 63:56 17 pkt. (1x3)
2015-03-20BAS - TTT 58:56 16 pkt. (1x3)
2015-03-15BAS - DAM 60:55 17 pkt.
2015-02-27BAS - BT 65:58 18 pkt. (2x3)
2015-02-20BAS - ERS 57:65 19 pkt. (1x3)
2015-01-30BAS - HEN 43:72 8 pkt.
2015-01-23BAS - TTT 62:50 22 pkt. (1x3)
2015-01-16DAM - BAS 49:63 3 pkt.
2015-01-09VAN - BAS 66:57 15 pkt. (2x3)
2014-12-19BAS - BT 64:42 16 pkt. (1x3)
2014-12-12BAS - ERS 73:81 17 pkt. (1x3)
2014-12-05BAS - ZKP 64:48 17 pkt. (1x3)
2014-11-21BAS - HEN 53:60 29 pkt. (2x3)


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: Basket Przeworsk

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 370
Średnia punktów: 19.47
Max. ilość punktów: 36
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 35
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.84
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

5. miejsce w klasyfikacji strzelców
7. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2014-05-10BAS - BH 66:43 14 pkt. (2x3)
2014-04-09VAN - BAS 77:67 16 pkt.
2014-04-06VAN - BAS 76:70 20 pkt. (1x3)
2014-03-28PTS - BAS 61:88 20 pkt. (4x3)
2014-03-23GIM - BAS 59:67 31 pkt. (2x3)
2014-03-14HEN - BAS 95:59 24 pkt. (1x3)
2014-03-09BAS - BH 65:59 18 pkt. (1x3)
2014-03-07ZKP - BAS 88:62 12 pkt. (1x3)
2014-02-28BAS - ERS 52:75 11 pkt.
2014-02-16DAM - BAS 55:48 5 pkt.
2014-02-02VAN - BAS 68:63 20 pkt. (2x3)
2014-01-31BAS - PTS 65:51 26 pkt. (3x3)
2014-01-24GIM - BAS 64:60 25 pkt. (4x3)
2014-01-03HEN - BAS 73:46 9 pkt.
2013-12-20BAS - BH 63:70 36 pkt. (6x3)
2013-12-13ZKP - BAS 58:42 19 pkt. (3x3)
2013-12-06BAS - ERS 55:76 27 pkt. (3x3)
2013-11-22DAM - BAS 57:61 21 pkt.
2013-11-15BAS - VAN 55:56 16 pkt. (2x3)


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: Basket Przeworsk

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 280
Średnia punktów: 14.74
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 8

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 22
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.16
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

10. miejsce w klasyfikacji strzelców
21. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2013-05-01DAM - BAS 59:61 9 pkt.
2013-04-12SWZ - BAS 80:57 9 pkt. (2x3)
2013-04-05SWZ - BAS 77:65 17 pkt. (3x3)
2013-03-22BAS - SWZ 62:71 13 pkt. (1x3)
2013-03-15BAS - PTS 71:58 21 pkt. (1x3)
2013-03-08BAS - APT 63:64 22 pkt. (1x3)
2013-03-01DAM - BAS 56:49 12 pkt. (1x3)
2013-02-24HEN - BAS 68:37 11 pkt.
2013-02-22BH - BAS 54:67 22 pkt. (4x3)
2013-02-15GBS - BAS 57:46 20 pkt. (2x3)
2013-02-08KMI - BAS 47:45 8 pkt.
2013-01-04SWZ - BAS 72:51 15 pkt. (1x3)
2012-12-28PTS - BAS 57:45 16 pkt. (1x3)
2012-12-14APT - BAS 56:67 11 pkt.
2012-12-07DAM - BAS 58:41 15 pkt. (1x3)
2012-11-30BAS - HEN 51:71 13 pkt. (1x3)
2012-11-16GBS - BAS 45:44 17 pkt. (2x3)
2012-11-09BH - BAS 68:56 10 pkt.
2012-11-02BAS - KMI 59:58 19 pkt. (1x3)


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: Basket Przeworsk

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 316
Średnia punktów: 21.07
Max. ilość punktów: 38
Min. ilość punktów: 10

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 27
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.80
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1. miejsce w klasyfikacji strzelców
2. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2012-04-15DAM - BAS 72:58 20 pkt. (2x3)
2012-03-16BH - BAS 75:54 23 pkt. (2x3)
2012-03-09APM - BAS 54:55 20 pkt.
2012-03-02NOW - BAS 47:64 20 pkt. (2x3)
2012-02-24APR - BAS 56:70 20 pkt. (1x3)
2012-02-10KMI - BAS 53:57 24 pkt. (2x3)
2012-01-29NOW - BAS 59:57 25 pkt. (2x3)
2012-01-22DAM - BAS 58:55 26 pkt. (2x3)
2011-12-16ZP - BAS 100:59 13 pkt. (1x3)
2011-12-02KMI - BAS 50:38 17 pkt. (2x3)
2011-11-25REM - BAS 77:40 17 pkt.
2011-11-18APM - BAS 53:56 23 pkt. (4x3)
2011-11-11BAS - BH 39:65 10 pkt. (2x3)
2011-11-04BAS - JAR 55:56 20 pkt. (2x3)
2011-10-21APR - BAS 55:71 38 pkt. (3x3)