Maciej Lizoń




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 25

Ilość meczów: 350

Suma zdobytych punktów: 3296
Średnia punktów: 9.42
Max. ilość punktów: 38
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 30
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.09
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Wicemistrz ALBy sezonu 1996/1997 - Biały Orzeł
3. miejsce sezonu 1997/1998 - Biały Orzeł
Wicemistrz ALBy sezonu 1998/1999 - Biały Orzeł
Mistrz ALBy sezonu 1999/2000 - Biały Orzeł
Mistrz ALBy sezonu 2000/2001 - Biały Orzeł
Wicemistrz ALBy sezonu 2001/2002 - Biały Orzeł
Mistrz ALBy sezonu 2002/2003 - Biały Orzeł
3. miejsce sezonu 2003/2004 - Biały Orzeł
3. miejsce sezonu 2005/2006 - Biały Orzeł
Mistrz ALBy sezonu 2010/2011 - daMp
Wicemistrz ALBy sezonu 2017/2018 - daMp
Wicemistrz ALBy sezonu 2019/2020 - daMp





XXV edycja - sezon 2021/2022


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 5

Suma zdobytych punktów: 8
Średnia punktów: 1.60
Max. ilość punktów: 3
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.20
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2022-04-09BIO - DAM 58:54 0 pkt.
2022-02-18DAM - TTT 61:66 0 pkt.
2022-02-11PMM - DAM 89:38 2 pkt.
2022-01-28DAM - BIO 67:76 3 pkt.
2022-01-21DAM - PMM 75:80 3 pkt. (1x3)


XXIV edycja - sezon 2019/2020


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 56
Średnia punktów: 3.73
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

32. miejsce w klasyfikacji strzelców

2020-10-03PMM - DAM 92:77 2 pkt.
2020-09-25MBM - DAM 60:79 4 pkt.
2020-09-18MBM - DAM 60:72 4 pkt.
2020-09-11DAM - PMM 45:61 6 pkt.
2020-03-08DAM - MBM 66:68 2 pkt.
2020-03-06DAM - BIO 97:78 5 pkt.
2020-02-23DAM - TTT 54:60 0 pkt.
2020-02-14DAM - MBM 65:49 0 pkt.
2020-02-07DAM - PMM 28:48 2 pkt.
2020-01-31DAM - BIO 75:61 2 pkt.
2020-01-24DAM - TTT 76:49 0 pkt.
2019-12-20DAM - PMM 50:62 5 pkt.
2019-12-13DAM - MBM 87:65 4 pkt.
2019-12-06DAM - TTT 52:56 9 pkt.
2019-11-29DAM - BIO 88:67 11 pkt.


XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 66
Średnia punktów: 6.00
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

30. miejsce w klasyfikacji strzelców

2019-04-13BIO - DAM 65:61 15 pkt.
2019-03-24PMM - DAM 93:62 9 pkt.
2019-03-10PMM - DAM 59:76 5 pkt.
2019-03-03DAM - NKS 75:77 0 pkt.
2019-02-24DAM - BIO 61:89 16 pkt.
2019-01-27NKS - DAM 53:60 3 pkt.
2019-01-20DAM - TTT 66:70 2 pkt.
2019-01-13BIO - DAM 75:66 6 pkt.
2018-12-16DAM - PMM 51:79 4 pkt.
2018-12-02DAM - BIO 74:67 5 pkt.
2018-11-25DAM - TTT 64:77 1 pkt.


XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 56
Średnia punktów: 4.00
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

51. miejsce w klasyfikacji strzelców

2018-04-29DAM - KAZ 59:79 3 pkt.
2018-04-22NOW - DAM 46:52 3 pkt.
2018-04-20NOW - DAM 52:46 9 pkt.
2018-04-13NOW - DAM 50:57 2 pkt.
2018-04-06DAM - 5BS 71:62 3 pkt.
2018-03-25DAM - 5BS 73:82 2 pkt.
2018-03-16DAM - NKS 59:52 3 pkt.
2018-03-095BS - DAM 44:62 10 pkt.
2018-03-04TTT - DAM 60:44 2 pkt.
2018-03-02DAM - BAS 49:53 11 pkt.
2018-02-16OBU - DAM 55:80 4 pkt.
2018-02-02DAM - KAZ 58:64 1 pkt.
2018-01-12DAM - 5BS 78:69 3 pkt.
2017-11-17DAM - NOW 62:42 0 pkt.


XXI edycja - sezon 2016/2017


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 4

Suma zdobytych punktów: 11
Średnia punktów: 2.75
Max. ilość punktów: 7
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2017-04-29DAM - BT 67:57 7 pkt.
2017-02-26DAM - ERS 50:74 0 pkt.
2017-02-03DAM - NKS 97:34 1 pkt.
2017-01-27DAM - BT 52:58 3 pkt.


XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 137
Średnia punktów: 9.79
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.14
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

26. miejsce w klasyfikacji strzelców
44. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2016-04-10TTT - DAM 74:56 9 pkt.
2016-04-01TTT - DAM 58:57 12 pkt. (1x3)
2016-03-11DAM - HEN 64:78 16 pkt.
2016-03-04DAM - ZKP 80:85 10 pkt.
2016-02-28DAM - VAN 75:61 10 pkt.
2016-02-12DAM - TTT 65:67 8 pkt.
2016-02-05DAM - BT 57:74 8 pkt.
2016-01-29DAM - ERS 57:76 9 pkt.
2016-01-22HEN - DAM 57:44 13 pkt. (1x3)
2016-01-15ZKP - DAM 57:70 16 pkt.
2016-01-08DAM - VAN 42:61 10 pkt.
2015-12-18TTT - DAM 66:50 10 pkt.
2015-12-04BT - DAM 60:64 3 pkt.
2015-11-27DAM - ERS 47:68 3 pkt.


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 21

Suma zdobytych punktów: 131
Średnia punktów: 6.24
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.19
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

37. miejsce w klasyfikacji strzelców
35. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2015-05-10BT - DAM 80:69 4 pkt.
2015-05-04ERS - DAM 52:48 2 pkt.
2015-04-30ERS - DAM 65:37 4 pkt.
2015-04-24ERS - DAM 64:68 12 pkt.
2015-04-19BAS - DAM 48:56 6 pkt.
2015-04-17BAS - DAM 75:47 2 pkt.
2015-04-10BAS - DAM 62:66 6 pkt.
2015-03-20VAN - DAM 71:73 3 pkt. (1x3)
2015-03-15BAS - DAM 60:55 4 pkt.
2015-03-06BT - DAM 62:65 3 pkt.
2015-02-27ERS - DAM 83:63 18 pkt. (1x3)
2015-02-20DAM - ZKP 56:67 15 pkt. (1x3)
2015-02-06DAM - HEN 67:58 5 pkt.
2015-01-30DAM - TTT 46:69 3 pkt. (1x3)
2015-01-23DAM - VAN 55:60 7 pkt.
2015-01-16DAM - BAS 49:63 8 pkt.
2015-01-09DAM - BT 55:64 8 pkt.
2014-12-19DAM - ERS 50:52 6 pkt.
2014-12-12ZKP - DAM 43:67 7 pkt.
2014-12-05HEN - DAM 75:41 5 pkt.
2014-11-21DAM - TTT 61:49 3 pkt.


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 173
Średnia punktów: 9.61
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.39
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

27. miejsce w klasyfikacji strzelców
34. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2014-05-10GIM - DAM 71:85 8 pkt.
2014-04-06ERS - DAM 67:61 2 pkt.
2014-04-04ERS - DAM 68:52 16 pkt. (3x3)
2014-03-28BH - DAM 60:63 6 pkt.
2014-03-23DAM - VAN 64:72 17 pkt.
2014-03-14DAM - ZKP 52:76 6 pkt. (1x3)
2014-03-09DAM - PTS 57:47 19 pkt. (1x3)
2014-03-07ERS - DAM 85:59 20 pkt. (2x3)
2014-02-28DAM - GIM 57:56 12 pkt.
2014-02-16DAM - BAS 55:48 9 pkt.
2014-02-14DAM - HEN 41:64 4 pkt.
2014-01-31DAM - BH 48:59 16 pkt.
2014-01-24DAM - VAN 52:62 8 pkt.
2014-01-03DAM - ZKP 48:68 6 pkt.
2013-12-20DAM - PTS 43:46 8 pkt.
2013-12-13DAM - ERS 40:51 6 pkt.
2013-12-06DAM - GIM 51:46 6 pkt.
2013-11-22DAM - BAS 57:61 4 pkt.


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 103
Średnia punktów: 5.72
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

59. miejsce w klasyfikacji strzelców

2013-05-01DAM - BAS 59:61 17 pkt. (1x3)
2013-04-12GBS - DAM 67:52 10 pkt.
2013-04-05GBS - DAM 70:60 8 pkt.
2013-03-22BH - DAM 71:60 8 pkt.
2013-03-15DAM - APT 52:59 8 pkt.
2013-03-01DAM - BAS 56:49 2 pkt.
2013-02-22DAM - SWZ 71:75 7 pkt.
2013-02-15KMI - DAM 52:66 8 pkt.
2013-02-08DAM - PTS 51:62 0 pkt.
2013-01-11DAM - HEN 40:48 0 pkt.
2013-01-04DAM - BH 56:49 4 pkt.
2012-12-28APT - DAM 65:60 4 pkt.
2012-12-07DAM - BAS 58:41 5 pkt.
2012-11-30DAM - GBS 45:62 6 pkt.
2012-11-16DAM - KMI 45:57 4 pkt.
2012-11-09SWZ - DAM 79:50 2 pkt.
2012-11-02DAM - PTS 52:48 10 pkt.
2012-10-26DAM - HEN 61:64 0 pkt.


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 158
Średnia punktów: 9.29
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

22. miejsce w klasyfikacji strzelców

2012-04-15DAM - BAS 72:58 10 pkt.
2012-03-23JAR - DAM 67:29 3 pkt.
2012-03-18JAR - DAM 49:33 6 pkt.
2012-03-16JAR - DAM 29:40 11 pkt.
2012-03-02JAR - DAM 58:40 10 pkt.
2012-02-24DAM - REM 48:70 8 pkt.
2012-02-10BH - DAM 64:58 6 pkt.
2012-02-03DAM - ZP 54:85 12 pkt.
2012-01-29REM - DAM 60:39 12 pkt.
2012-01-22DAM - BAS 58:55 6 pkt.
2011-12-16NOW - DAM 61:64 14 pkt.
2011-12-02DAM - BH 58:45 11 pkt.
2011-11-25APR - DAM 52:85 15 pkt.
2011-11-18DAM - ZP 50:65 10 pkt.
2011-11-11DAM - KMI 48:58 7 pkt.
2011-11-04DAM - APM 62:46 6 pkt.
2011-10-21DAM - JAR 42:54 11 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 21

Suma zdobytych punktów: 226
Średnia punktów: 10.76
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.05
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

20. miejsce w klasyfikacji strzelców
55. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2011-05-14DAM - BH 57:52 7 pkt.
2011-04-15REM - DAM 63:70 9 pkt.
2011-04-10REM - DAM 36:65 8 pkt.
2011-04-08DAM - NOW 55:36 9 pkt.
2011-04-01DAM - NOW 76:54 8 pkt.
2011-03-28DAM - ZP 59:49 13 pkt.
2011-03-21DAM - BH 54:56 11 pkt.
2011-03-18DAM - KMI 79:42 11 pkt.
2011-03-13SOR - DAM 47:62 17 pkt.
2011-03-11DAM - NOW 58:51 8 pkt.
2011-03-06DAM - BH 56:47 16 pkt.
2011-03-04DAM - REM 40:55 6 pkt.
2011-02-25DAM - ROY 74:55 13 pkt. (1x3)
2010-12-19DAM - OME 41:33 12 pkt.
2010-12-17DAM - ROY 82:60 13 pkt.
2010-12-10DAM - SOR 62:44 8 pkt.
2010-12-03KMI - DAM 37:57 15 pkt.
2010-11-26DAM - NOW 58:62 4 pkt.
2010-11-05DAM - REM 65:62 13 pkt.
2010-10-31DAM - ZP 38:55 3 pkt.
2010-10-22DAM - OME 54:56 22 pkt.


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 128
Średnia punktów: 9.14
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.29
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2. miejsce w klasyfikacji strzelców
6. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2010-04-09ZP - DAM 51:67 7 pkt. (1x3)
2010-03-26DAM - NOW 50:51 7 pkt.
2010-03-19DAM - OME 60:42 5 pkt. (1x3)
2010-03-12DAM - TT 64:53 12 pkt.
2010-03-07DAM - REM 52:55 20 pkt. (2x3)
2010-02-26DAM - NOW 57:59 8 pkt.
2010-02-19DAM - OME 52:63 10 pkt.
2009-12-11DAM - TT 49:48 12 pkt.
2009-12-04DAM - REM 47:67 13 pkt.
2009-11-27DAM - ZP 31:53 4 pkt.
2009-11-20NOW - DAM 78:67 3 pkt.
2009-11-13OME - DAM 32:50 10 pkt.
2009-11-08DAM - TT 53:49 9 pkt.
2009-11-06REM - DAM 45:43 8 pkt.


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 21

Suma zdobytych punktów: 137
Średnia punktów: 6.52
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.05
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

7. miejsce w klasyfikacji strzelców

2009-05-02TT - DAM 80:68 6 pkt.
2009-04-19BIO - DAM 56:42 12 pkt. (1x3)
2009-04-05BIO - DAM 59:52 12 pkt.
2009-03-29DAM - SW 41:27 8 pkt.
2009-03-27DAM - SW 47:32 9 pkt.
2009-03-22DAM - TT 49:56 0 pkt.
2009-03-20BIO - DAM 63:52 6 pkt.
2009-03-15DAM - ZNI 40:50 0 pkt.
2009-03-13DAM - REM 38:34 5 pkt.
2009-03-06DAM - NOW 53:42 6 pkt.
2009-02-20OME - DAM 36:47 9 pkt.
2009-01-23DAM - SW 50:39 1 pkt.
2009-01-19ZNI - DAM 62:47 13 pkt.
2009-01-09DAM - CSQ 56:38 4 pkt.
2008-12-12DAM - TT 42:55 6 pkt.
2008-12-05BIO - DAM 63:53 2 pkt.
2008-11-21REM - DAM 35:52 6 pkt.
2008-11-14DAM - NOW 56:53 10 pkt.
2008-10-31OME - DAM 34:41 6 pkt.
2008-10-17DAM - SW 40:56 6 pkt.
2008-10-10DAM - CSQ 62:37 10 pkt.


XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 181
Średnia punktów: 11.31
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

5. miejsce w klasyfikacji strzelców

2008-04-27TT - DAM 89:109 29 pkt. (1x3)
2008-03-31ZP - DAM 45:37 14 pkt.
2008-03-14ZP - DAM 50:40 11 pkt. (1x3)
2008-03-07DAM - REM 52:68 5 pkt.
2008-02-22DAM - TT 38:46 15 pkt.
2008-02-15DAM - CSQ 62:54 9 pkt.
2008-01-18DAM - BIO 41:53 3 pkt.
2008-01-04PTS - DAM 61:45 12 pkt.
2007-12-07DAM - ZP 48:51 7 pkt.
2007-11-30REM - DAM 64:48 7 pkt.
2007-11-25UMB - DAM 45:52 10 pkt.
2007-11-23TT - DAM 60:56 12 pkt.
2007-11-16DAM - CSQ 45:46 12 pkt.
2007-11-09DAM - BIO 43:50 2 pkt.
2007-10-26DAM - PTS 64:47 11 pkt.
2007-10-19ZP - DAM 47:44 22 pkt.


XI edycja - sezon 2006/2007


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 167
Średnia punktów: 9.82
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2007-04-20DAM - EGE 77:71 20 pkt.
2007-03-30REM - DAM 51:44 14 pkt.
2007-03-25REM - DAM 48:32 7 pkt.
2007-03-23ZP - DAM 44:35 4 pkt.
2007-03-09DAM - BIO 41:56 3 pkt.
2007-03-02DAM - AZS 49:56 19 pkt.
2007-02-23DAM - PTS 37:48 13 pkt.
2006-12-15DAM - TT 44:58 2 pkt.
2006-12-08EGE - DAM 60:68 6 pkt.
2006-12-03DAM - REM 36:59 8 pkt.
2006-12-01DAM - ZP 31:38 5 pkt.
2006-11-24DAM - BIO 34:39 12 pkt.
2006-11-19DAM - AZS 59:46 13 pkt.
2006-11-17PTS - DAM 41:47 7 pkt.
2006-11-12DAM - TT 48:57 6 pkt.
2006-10-27DAM - EGE 77:51 12 pkt.
2006-10-20DAM - REM 55:59 16 pkt.


X edycja - sezon 2005/2006


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 119
Średnia punktów: 9.92
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.08
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2006-05-06BO - AZS 85:77 7 pkt.
2006-04-23BO - BIO 46:63 14 pkt.
2006-04-21BO - BIO 56:60 12 pkt.
2006-04-02BO - XZO 85:42 7 pkt.
2006-03-31BO - XZO 169:53 15 pkt. (1x3)
2006-03-17BO - REM 55:47 8 pkt.
2005-12-02BO - REM 63:49 6 pkt.
2005-11-25BO - TT 48:54 12 pkt.
2005-11-19BO - BIO 64:55 4 pkt.
2005-11-18BO - POL 71:45 15 pkt.
2005-11-04AZS - BO 64:83 5 pkt.
2005-10-28BO - XZO 95:52 14 pkt.


IX edycja - sezon 2004/2005


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 182
Średnia punktów: 10.71
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2005-05-14BO - TT 113:73 20 pkt.
2005-04-24GPK - BO 63:47 3 pkt.
2005-04-17BO - GPK 68:57 3 pkt. (1x3)
2005-04-13BO - GPK 42:54 5 pkt.
2005-03-18BO - MEC 59:53 9 pkt.
2005-03-11BO - POC 59:46 3 pkt.
2005-03-04BO - TT 61:44 14 pkt.
2005-02-25BO - AZS 59:42 10 pkt.
2005-02-18BO - TAN 60:40 2 pkt.
2004-12-10BO - TAN 50:57 9 pkt.
2004-11-26GPK - BO 63:82 17 pkt.
2004-11-19EXT - BO 63:72 23 pkt.
2004-11-07BO - PTS 94:55 24 pkt.
2004-11-05BO - POL 63:73 9 pkt.
2004-10-29MEC - BO 56:48 2 pkt.
2004-10-08BO - AZS 65:43 21 pkt.
2004-10-01POC - BO 58:68 8 pkt.


VIII edycja - sezon 2003/2004


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 134
Średnia punktów: 12.18
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2004-04-23BO - TAN 51:47 4 pkt.
2004-04-15TAN - BO 53:45 18 pkt.
2004-03-26BO - MPU 80:64 5 pkt.
2004-03-19BO - MEC 31:51 8 pkt.
2004-03-12BO - TAN 47:58 14 pkt.
2004-03-05BO - POL 67:54 11 pkt.
2003-12-19BO - MPU 62:76 18 pkt.
2003-12-12BO - MEC 47:43 9 pkt.
2003-12-06UNI - BO 63:59 18 pkt.
2003-11-30TAN - BO 45:53 13 pkt.
2003-11-28BO - POL 78:59 16 pkt.


VII edycja - sezon 2002/2003


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 153
Średnia punktów: 12.75
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2003-04-13BO - MEC 56:55 6 pkt.
2003-03-14BO - KN 57:39 14 pkt.
2003-02-28BO - UND 55:56 15 pkt.
2003-02-21TAN - BO 38:46 18 pkt.
2003-01-24BO - MEC 57:44 12 pkt.
2003-01-12BO - SON 67:51 8 pkt.
2002-12-13BO - KN 49:63 14 pkt.
2002-12-08BO - UND 69:44 13 pkt.
2002-12-06BO - MEC 61:45 8 pkt.
2002-11-29TAN - BO 53:66 24 pkt.
2002-11-17SON - BO 43:46 13 pkt.
2002-10-25BO - KN 47:51 8 pkt.


VI edycja - sezon 2001/2002


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 80
Średnia punktów: 6.15
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2002-04-27BO - KN 73:92 11 pkt.
2002-04-07BO - 70T 62:51 7 pkt.
2002-04-06BO - 70T 50:50 1 pkt.
2002-03-10BO - PAM 49:39 0 pkt.
2002-03-08BO - PAM 56:55 5 pkt.
2002-01-25UNS - BO 51:57 3 pkt.
2001-12-21BO - 70T 70:61 4 pkt.
2001-12-09BO - LUD 88:58 15 pkt.
2001-12-02BO - KN 49:57 9 pkt.
2001-11-16BO - POL 56:37 7 pkt.
2001-11-09BO - APB 56:55 8 pkt.
2001-10-21XXL - BO 53:62 4 pkt.
2001-10-20PAM - BO 43:57 6 pkt.


V edycja - sezon 2000/2001


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 107
Średnia punktów: 9.73
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.09
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2001-05-19BO - LUD 76:52 14 pkt.
2001-05-13XYZ - BO 50:65 10 pkt.
2001-05-04BO - XYZ 66:66 13 pkt.
2001-03-18BO - BOZ 78:62 25 pkt.
2001-03-16BO - BOZ 95:52 8 pkt.
2000-12-09BO - XYZ 60:44 7 pkt.
2000-12-02KLI - BO 43:58 0 pkt.
2000-12-01SON - BO 52:58 5 pkt.
2000-11-12BO - POL 97:50 12 pkt.
2000-10-28BO - KN 79:56 8 pkt. (1x3)
2000-10-27BO - BOZ 116:75 5 pkt.


IV edycja - sezon 1999/2000


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 129
Średnia punktów: 10.75
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2000-05-07BO - TRT 80:48 7 pkt.
2000-04-11POL - BO 71:72 4 pkt.
2000-04-10BO - POL 56:35 17 pkt.
2000-03-25PLY - BO 41:88 5 pkt.
2000-03-24BO - PLY 100:36 24 pkt.
2000-03-17BO - KN 75:55 8 pkt.
2000-01-21BO - BOG 90:79 19 pkt.
2000-01-14BO - PLY 101:74 14 pkt.
1999-12-17POL - BO 46:55 6 pkt.
1999-12-10BO - TRT 68:52 2 pkt.
1999-11-26BO - WSE 64:51 12 pkt.
1999-11-12BOZ - BO 62:106 11 pkt.


III edycja - sezon 1998/1999


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 10

Suma zdobytych punktów: 164
Średnia punktów: 16.40
Max. ilość punktów: 38
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1999-04-02BO - POL 90:63 16 pkt.
1999-03-02BO - KMI 110:65 38 pkt.
1999-03-01BO - KMI 78:60 15 pkt.
1999-02-27PAL - BO 61:62 8 pkt.
1999-02-13POL - BO 65:80 25 pkt.
1999-02-06KMI - BO 57:102 18 pkt.
1999-01-23DIN - BO 67:76 5 pkt.
1998-12-12BOG - BO 60:93 16 pkt.
1998-11-13ERE - BO 64:82 10 pkt.
1998-11-06BO - KN 74:61 13 pkt.


II edycja - sezon 1997/1998


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 299
Średnia punktów: 18.69
Max. ilość punktów: 38
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1998-05-17BO - KAZ 76:62 20 pkt.
1998-04-25AGA - BO 58:54 10 pkt.
1998-04-18BO - AGA 43:51 14 pkt. (1x3)
1998-04-05BO - POL 73:74 17 pkt.
1998-04-04BO - POL 80:65 19 pkt.
1998-03-25BO - GPK 62:60 4 pkt.
1998-03-25BO - AGA 48:59 9 pkt.
1998-03-07FRO - BO 83:82 17 pkt.
1998-02-28MAC - BO 79:126 38 pkt.
1998-02-21BO - KAZ 67:76 13 pkt.
1998-02-14KN - BO 67:75 22 pkt.
1998-02-07BO - TRA 104:64 24 pkt.
1998-01-31GW - BO 54:77 20 pkt.
1998-01-24WSA - BO 73:109 32 pkt.
1998-01-15OSI - BO 50:80 15 pkt.
1998-01-08POL - BO 54:89 25 pkt. (1x3)


I edycja - sezon 1996/1997


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 10

Suma zdobytych punktów: 191
Średnia punktów: 19.10
Max. ilość punktów: 37
Min. ilość punktów: 9

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
