|
|
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor Sponsor |
![]() |
Wyniki II Ligi Wyniki II Ligi |
Runda zasadnicza - Grupa A Runda zasadnicza - Grupa A |
| 2002-10-18 | UKS Gimbaskets 2 I - No Name 27:94 (9:25, 3:15, 10:28, 5:26) | |
| 2002-10-18 | UKS Morawa - SystemX-Canasta 66:46 (13:12, 20:6, 17:16, 16:12) | |
| 2002-10-25 | No Name - UKS Morawa 82:37 (15:8, 24:7, 14:8, 28:14) | |
| 2002-10-25 | SystemX-Canasta - UKS Gimbaskets 2 I 53:59 (9:16, 8:14, 24:18, 12:11) | |
| 2002-10-25 | PWSZ - Leszcze IV 67:47 (22:12, 17:11, 15:11, 13:13) | |
| 2002-10-27 | No Name - PWSZ 64:39 (14:7, 14:8, 18:11, 18:13) | |
| 2002-10-27 | UKS Gimbaskets 2 I - UKS Morawa 50:44 (14:12, 11:8, 12:17, 13:7) | |
| 2002-10-27 | Leszcze IV - SystemX-Canasta 56:59 (15:13, 11:12, 15:15, 15:19) | |
| 2002-11-15 | PWSZ - UKS Morawa 61:51 (16:12, 20:12, 14:12, 11:15) | |
| 2002-11-16 | No Name - SystemX-Canasta 71:44 (19:8, 13:7, 21:12, 18:17) | |
| 2002-11-17 | UKS Gimbaskets 2 I - PWSZ 35:47 (7:20, 6:10, 13:7, 9:10) | |
| 2002-11-17 | UKS Morawa - Leszcze IV 67:49 (19:6, 15:15, 12:8, 21:20) | |
| 2002-11-17 | Leszcze IV - No Name 47:132 (15:27, 6:46, 10:28, 16:31) | |
| 2002-11-29 | PWSZ - SystemX-Canasta 70:60 (15:20, 22:11, 15:15, 18:14) | |
| 2002-11-29 | UKS Gimbaskets 2 I - Leszcze IV 60:52 (20:9, 17:10, 17:16, 6:17) |
Runda zasadnicza - Grupa B Runda zasadnicza - Grupa B |
| 2002-10-18 | Stowarzyszeni dla Przemyśla - UKS Gimbaskets 2 II 63:41 (17:5, 10:8, 17:19, 19:9) | |
| 2002-10-18 | Puchate Misie - Rak-Altima 44:56 (8:12, 13:10, 15:12, 8:22) | |
| 2002-10-25 | UKS Gimbaskets 2 II - Puchate Misie 38:70 (15:14, 0:16, 9:21, 14:19) | |
| 2002-10-25 | Stowarzyszeni dla Przemyśla - Okocim 85:36 (30:8, 11:15, 21:4, 23:9) | |
| 2002-10-27 | Puchate Misie - Stowarzyszeni dla Przemyśla 43:87 (7:14, 11:22, 10:31, 15:20) | |
| 2002-10-27 | Okocim - Rak-Altima 59:67 (6:12, 21:20, 21:17, 11:18) | |
| 2002-11-15 | Puchate Misie - Okocim 73:55 (14:14, 26:20, 18:10, 15:11) | |
| 2002-11-15 | UKS Gimbaskets 2 II - PGK UKS Elektronik 46:55 (8:10, 17:13, 8:17, 13:15) | |
| 2002-11-16 | PGK UKS Elektronik - Okocim 20:00 walkower | |
| 2002-11-17 | Rak-Altima - Stowarzyszeni dla Przemyśla 45:58 (20:15, 9:19, 5:13, 11:11) | |
| 2002-11-22 | Okocim - UKS Gimbaskets 2 II 47:55 (13:12, 15:13, 4:10, 15:20) | |
| 2002-11-22 | Rak-Altima - PGK UKS Elektronik 33:41 (11:10, 7:12, 6:12, 9:7) | |
| 2002-11-29 | Stowarzyszeni dla Przemyśla - PGK UKS Elektronik 49:59 (11:6, 6:15, 18:16, 14:22) | |
| 2002-11-29 | Rak-Altima - UKS Gimbaskets 2 II 64:59 (20:12, 12:16, 16:18, 16:13) | |
| 2002-12-06 | PGK UKS Elektronik - Puchate Misie 64:46 (13:11, 18:8, 16:15, 17:12) |
II faza rozgrywek - Grupa górna II faza rozgrywek - Grupa górna |
| 2002-12-08 | No Name - Rak-Altima 83:39 (19:13, 20:6, 21:6, 23:14) | |
| 2002-12-08 | Stowarzyszeni dla Przemyśla - UKS Gimbaskets 2 I 78:37 (16:5, 16:12, 24:4, 22:16) | |
| 2002-12-08 | PWSZ - PGK UKS Elektronik 37:57 (8:16, 16:17, 9:12, 4:12) | |
| 2002-12-13 | PGK UKS Elektronik - Gimbaskets 2 I 49:33 (14:6, 12:10, 13:6, 10:11) | |
| 2002-12-15 | PWSZ - Rak-Altima 64:58 (24:11, 12:14, 13:13, 15:20) | |
| 2002-12-15 | No Name - Stowarzyszeni dla Przemyśla 49:61 (13:17, 12:20, 13:8, 11:16) | |
| 2003-01-12 | UKS Gimbaskets 2 I - Rak-Altima 53:48 (8:9, 9:12, 15:8, 16:19, dogr. 5:0) | |
| 2003-01-12 | No Name - PGK UKS Elektronik 61:44 (19:17, 14:10, 13:10, 15:7) | |
| 2003-01-24 | PWSZ - Stowarzyszeni dla Przemyśla 20:0 walkower |
II faza rozgrywek - Grupa dolna II faza rozgrywek - Grupa dolna |
| 2002-12-08 | UKS Morawa - UKS Gimbaskets 2 II 62:50 (16:7, 23:14, 10:9, 13:20) | |
| 2002-12-08 | Leszcze IV - Okocim 61:58 (14:11, 17:20, 9:14, 21:13) | |
| 2002-12-08 | SystemX-Canasta - Puchate Misie 56:74 (16:22, 15:12, 12:13, 13:27) | |
| 2002-12-15 | Okocim - SystemX-Canasta 52:85 (16:15, 8:23, 11:20, 17:27) | |
| 2002-12-15 | Puchate Misie - UKS Morawa 80:69 (17:10, 18:16, 22:18, 23:25) | |
| 2003-01-12 | UKS Gimbaskets 2 II - SystemX-Canasta 57:43 (15:9, 9:15, 15:7, 18:12) | |
| 2003-01-12 | UKS Morawa - Okocim 96:63 (8:9, 33:15, 21:13, 34:26) | |
| 2003-01-12 | Puchate Misie - Leszcze IV 20:0 walkower |
Play-off Play-off |
| 2003-02-09 | UKS Gimbaskets 2 I - Stowarzyszeni dla Przemyśla 47:52 (11:11, 17:7, 9:13, 10:21) | |
| 2003-02-09 | PGK UKS Elektronik - Puchate Misie 53:48 (11:16, 15:14, 19:9, 8:9) | |
| 2003-02-09 | Rak-Altima - PWSZ 43:43 (6:14, 13:2, 10:11, 14:16) | |
| 2003-02-09 | No Name - UKS Morawa 83:49 (12:9, 21:14, 13:12, 37:14) | |
| 2003-02-28 | UKS Gimbaskets 2 I - Stowarzyszeni dla Przemyśla 32:63 (7:13, 11:22, 6:12, 8:16) | |
| 2003-02-28 | Puchate Misie - PGK UKS Elektronik 63:65 (12:15, 10:22, 18:19, 23:9) | |
| 2003-02-28 | No Name - UKS Morawa 102:55 (19:8, 34:19, 26:15, 23:13) | |
| - | Rak-Altima - PWSZ 0:20 walkower | |
| 2003-03-14 | Stowarzyszeni dla Przemyśla - No Name 31:39 (12:12, 4:7, 2:13, 13:7) | |
| 2003-03-14 | PGK UKS Elektronik - PWSZ 46:45 (14:12, 7:7, 15:14, 10:12) | |
| 2003-03-14 | Puchate Misie - UKS Morawa 82:56 (14:9, 23:16, 11:16, 34:15) | |
| 2003-03-28 | No Name - Stowarzyszeni dla Przemyśla 58:50 (22:22, 8:9, 13:5, 15:14) | |
| 2003-03-28 | PGK UKS Elektronik - PWSZ 38:49 (14:16, 5:10, 9:7, 10:16) | |
| 2003-03-28 | UKS Morawa - Puchate Misie 72:102 (15:16, 21:20, 11:33, 25:33) |
III faza rozgrywek - miejsca 9-12 III faza rozgrywek - miejsca 9-12 |
| 2003-02-09 | Okocim - Leszcze IV 20:0 walkower | |
| 2003-02-09 | UKS Gimbaskets 2 II - SystemX-Canasta 20:0 walkower | |
| 2003-02-21 | Okocim - UKS Gimbaskets 2 II 42:58 (7:12, 12:13, 10:15, 13:18) | |
| 2003-02-28 | UKS Gimbaskets 2 II - Leszcze IV 77:43 (14:9, 15:8, 19:9; 29:17) | |
| - | Leszcze IV - SystemX-Canasta 20:0 walkower | |
| - | Okocim - SystemX-Canasta 20:0 walkower |
Mecz o 3. miejsce II Ligi Mecz o 3. miejsce II Ligi |
| 2003-04-13 | PGK UKS Elektronik - Stowarzyszeni dla Przemyśla 70:62 (13:8, 13:12, 24:18, 20:24) |
Mecz o 1. miejsce II Ligi Mecz o 1. miejsce II Ligi |
| 2003-04-13 | No Name - PWSZ 67:34 (15:4, 16:10, 15:4, 21:16) |
W skrócie W skrócie | |
Tabela I Ligi | |
1. Biały Orzeł
| |
Tabela II Ligi | |
1. No Name
| |
Najlepszy strzelec I Ligi | |
1. Stefanowicz Robert
| |
Najlepszy strzelec II Ligi | |
1. Garbacz Artur
| |


|