|
|
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor Sponsor |
![]() |
Wyniki I Ligi Wyniki I Ligi |
Runda zasadnicza Runda zasadnicza |
| 2002-10-25 | Klub Mecenas - Sonda 48:50 (12:14, 7:6, 11:15, 16:11, dogr. 2:4) | |
| 2002-10-25 | Biały Orzeł - AZS KN Graflex 47:51 (17:15, 10:15, 10:7, 10:14) | |
| 2002-10-25 | S.C. Danuta-Unibet - Tanake 55:52 (21:20, 7:8, 14:13, 13:11) | |
| 2002-11-16 | Sonda - AZS KN Graflex 64:72 (21:22, 11:15, 8:19, 24:16) | |
| 2002-11-16 | S.C. Danuta-Unibet - Klub Mecenas 57:59 (6:15, 20:13, 14:12, 17:19) | |
| 2002-11-17 | S.C. Danuta-Unibet - AZS KN Graflex 62:56 (11:12, 14:18, 17:10, 20:16) | |
| 2002-11-17 | Sonda - Biały Orzeł 43:46 (8:9, 15:12, 8:10, 12:15) | |
| 2002-11-22 | Klub Mecenas - Tanake 49:43 (15:7, 8:23, 7:8, 19:5) | |
| 2002-11-29 | Tanake - Biały Orzeł 53:66 (7:13, 11:16, 19:24, 16:13) | |
| 2002-11-29 | S.C. Danuta-Unibet - Sonda 44:67 (11:18, 13:9, 7:23, 13:17) | |
| 2002-12-06 | Biały Orzeł - Klub Mecenas 61:45 (18:18, 8:10, 20:6, 15:11) | |
| 2002-12-06 | Tanake - AZS KN Graflex 61:47 (11:6, 16:18, 12:10, 22:13) | |
| 2002-12-08 | AZS KN Graflex - Klub Mecenas 39:62 (16:17, 9:12, 7:23, 7:10) | |
| 2002-12-08 | Sonda - Tanake 76:61 (25:17, 17:9, 12:15, 22:20) | |
| 2002-12-08 | Biały Orzeł - S.C. Danuta-Unibet 69:44 (24:20, 14:11, 12:3, 19:10) | |
| 2002-12-13 | Klub Mecenas - Sonda 54:48 (13:7, 11:19, 12:12, 18:10) | |
| 2002-12-13 | Biały Orzeł - AZS KN Graflex 49:63 (15:20, 10:12, 14:18, 10:13) | |
| 2002-12-13 | S.C. Danuta-Unibet - Tanake 56:61 (16:16, 14:18, 12:10, 14:17) | |
| 2003-01-12 | Biały Orzeł - Sonda 67:51 (14:23, 12:6, 18:7, 23:15) | |
| 2003-01-12 | Tanake - AZS KN Graflex 54:56 (14:14, 13:6, 14:18, 13:18) | |
| 2003-01-12 | S.C. Danuta-Unibet - Klub Mecenas 64:59 (16:15, 9:12, 15:14, 18:17, dogr. 6:1) | |
| 2003-01-24 | Biały Orzeł - Klub Mecenas 57:44 (17:9, 11:11, 12:9, 17:15) | |
| 2003-01-24 | Tanake - Sonda 46:43 (14:4, 8:11, 12:12, 12:16) | |
| 2003-01-24 | S.C. Danuta-Unibet - AZS KN Graflex 74:69 (21:18, 18:15, 11:15, 24:21) | |
| 2003-02-21 | AZS KN Graflex - Klub Mecenas 57:65 (22:22, 20:11, 4:16, 11:16) | |
| 2003-02-21 | Sonda - S.C. Danuta-Unibet 69:65 (15:22, 18:20, 15:10, 21:13) | |
| 2003-02-21 | Tanake - Biały Orzeł 38:46 (14:10, 10:10, 6:9, 8:17) | |
| 2003-02-28 | Klub Mecenas - Tanake 63:86 (15:19, 17:20, 13:21, 18:26) | |
| 2003-02-28 | Sonda - AZS KN Graflex 59:84 (15:20, 5:18, 22:17, 17:29) | |
| 2003-02-28 | Biały Orzeł - S.C. Danuta-Unibet 55:56 (16:10, 7:15, 18:15, 14:16) |
Play-off Play-off |
| 2003-03-14 | Biały Orzeł - AZS KN Graflex 57:39 (15:12, 10:13, 10:9, 22:5) | |
| 2003-03-14 | Klub Mecenas - S.C. Danuta-Unibet 53:63 (16:9, 11:25, 10:8, 16:21) | |
| 2003-03-23 | Klub Mecenas - S.C. Danuta-Unibet 64:53 (12:14, 15:8, 15:16, 22:15) | |
| 2003-03-23 | AZS KN Graflex - Biały Orzeł 52:72 (15:24, 14:11, 14:15, 9:22) | |
| 2003-03-28 | Klub Mecenas - S.C. Danuta-Unibet 68:61 (20:13, 17:12, 12:17, 19:19) |
Mecz o 5. miejsce Mecz o 5. miejsce |
| 2003-03-23 | Tanake - Sonda 20:0 walkower | |
| 2003-03-28 | Tanake - Sonda 62:52 (17:13, 7:19, 14:8, 24:12) |
Mecz o 3. miejsce Mecz o 3. miejsce |
| 2003-04-13 | AZS K Graflex - S.C. Danuta-Unibet 114:62 (20:15, 24:10, 21:10, 49:27) |
Mecz o Mistrzostwo ALBy Mecz o Mistrzostwo ALBy |
| 2003-04-13 | Biały Orzeł - Klub Mecenas 56:55 (12:17, 15:14, 16:12, 13:12) |
W skrócie W skrócie | |
Tabela I Ligi | |
1. Biały Orzeł
| |
Tabela II Ligi | |
1. No Name
| |
Najlepszy strzelec I Ligi | |
1. Stefanowicz Robert
| |
Najlepszy strzelec II Ligi | |
1. Garbacz Artur
| |


|