
| Sponsor ALBy |
 |
|
|
| Statystyki I Ligi
Na tej stronie zamieszczono statystyki I Ligi ALBy:
Najlepsi strzelcy
Najlepsi strzelcy za trzy punkty
Klasyfikacja drużynowa - atak
Klasyfikacja drużynowa - obrona
Klasyfikacja drużynowa - "trójki"
Najlepsi strzelcy:
| 1. | Osiadacz Jacek | Unibet | 23,17 pkt./mecz |
| 2. | Machunik Grzegorz | Unibet | 18,40 |
| 3. | Stefanowicz Robert | AZS KN Graflex | 17,88 |
| 4. | Dudek Mariusz | AZS KN Graflex | 17,75 |
| 5. | Szkółka Maciej | DH Szpak-Laptopy-XXL | 16,88 |
| 6. | Garbacz | Ludwisarz Przemyśl | 16,86 |
| 7. | Mach Arkadiusz | Pamo-Plast | 16,13 |
| 8. | Pilch Łukasz | Aptekarze z Borelowskiego 10 | 14,50 |
| 9. | Łoziński | Ludwisarz Przemyśl | 13,43 |
| 10. | Pękalski Marek | 1970 Team | 13,29 |
^ Powrót na początek
Najlepsi strzelcy za 3 pkt.:
| 1. | Szałajko Grzegorz | 1970 Team | 3,00 celnych/mecz |
| 2. | Brzezicki Grzegorz | Biały Orzeł | 2,13 |
| 3. | Słaby Krzysztof | Unibet | 1,71 |
| 4. | Gembarzewski Piotr | Aptekarze z Borelowskiego 10 | 1,63 |
| 5. | Dobosz | Ludwisarz Przemyśl | 1,43 |
^ Powrót na początek
Klasyfikacja drużynowa - atak
| | | Pkt. zdobytych | Śr. pkt. zdobytych |
| 1. | AZS KN Graflex | 507 | 63,38 |
| 2. | Biały Orzeł | 495 | 61,88 |
| 3. | Unibet | 482 | 60,25 |
| 4. | Ludwisarz Przemyśl | 467 | 58,38 |
| 5. | DH Szpak-Laptopy-XXL | 459 | 57,38 |
| 6. | Aptekarze z Borelowskiego 10 | 447 | 55,88 |
| 7. | Pamo-Plast | 428 | 53,50 |
| 8. | 1970 Team | 426 | 53,25 |
| 9. | MKS Polonia Junior | 425 | 53,13 |
^ Powrót na początek
Klasyfikacja drużynowa - obrona
| | | Pkt. straconych | Śr. pkt. straconych |
| 1. | Biały Orzeł | 415 | 51,88 |
| 2. | MKS Polonia Junior | 418 | 52,25 |
| 3. | Unibet | 420 | 52,50 |
| 4. | 1970 Team | 434 | 54,25 |
| 5. | Aptekarze z Borelowskiego 10 | 435 | 54,38 |
| 6. | AZS KN Graflex | 458 | 57,25 |
| 7. | DH Szpak-Laptopy-XXL | 475 | 59,38 |
| 8. | Pamo-Plast | 510 | 63,75 |
| 9. | Ludwisarz Przemyśl | 571 | 71,38 |
^ Powrót na początek
Klasyfikacja drużynowa - "trójki"
| | | Ilość "trójek" | Śr. "trójek" w meczu |
| 1. | DH Szpak-Laptopy-XXL | 44 | 5,50 |
| 2. | 1970 Team | 40 | 5,00 |
| 3. | Aptekarze z Borelowskiego 10 | 29 | 3,63 |
| 4. | MKS Polonia Junior | 29 | 3,63 |
| 5. | Biały Orzeł | 25 | 3,13 |
| 6. | Ludwisarz Przemyśl | 21 | 2,63 |
| 7. | AZS KN Graflex | 18 | 2,25 |
| 8. | Pamo-Plast | 17 | 2,13 |
| 9. | Unibet | 17 | 2,13 |
^ Powrót na początek
|
|
|