
|
|
| Statystyki I Ligi
Na tej stronie zamieszczono statystyki I Ligi ALBy:
Najlepsi strzelcy
Pełna lista strzelców
Najlepsi strzelcy za trzy punkty
Klasyfikacja drużynowa - atak
Klasyfikacja drużynowa - obrona
Najlepsi strzelcy:
| 1. | Sanocki | BOZ 3 | 22,29 pkt./na mecz |
| 2. | Szkółka | Sonda | 20,75 |
| 3. | Kupecki Rafał | XYZ | 20,14 |
| 4. | Jakiel | BOZ 3 | 18,75 |
| 5. | Pękalski | Sonda | 18,14 |
| 6. | Osiadacz | Biały Orzeł | 17,83 |
| 7. | Szostak | BOZ 3 | 17,43 |
| 8. | Garbacz | Ludwisarz Przemyśl | 16,29 |
| 9. | Marchwiński | MKS Polonia Junior | 16,00 |
| 10. | Nowakowski | MKS Polonia Junior | 15,75 |
Pełna lista strzelców >>>
^ Powrót na początek
Najlepsi strzelcy za 3 pkt.:
| 1. | Sanocki | BOZ 3 | 2,57 celnych/na mecz |
| 2. | Słaby Krzysztof | XYZ | 2,00 |
| Dobosz | Ludwisarz Przemyśl | 2,00 |
| Urban Wojciech | Klimbud | 2,00 |
| 5. | Pękalski | Sonda | 1,86 |
| 6. | Wojtowicz | MKS Polonia Junior | 1,83 |
| 7. | Nowakowski | MKS Polonia Junior | 1,75 |
| 8. | Rakoczy Daniel | AZS KN | 1,57 |
| 9. | Szostak | BOZ 3 | 1,43 |
| 10. | Buchtalarz Paweł | XYZ | 1,29 |
^ Powrót na początek
Klasyfikacja drużynowa - atak
| | Pkt. zdobytych | Śr. pkt. zdobytych |
| 1. | Biały Orzeł | 536 | 76,57 |
| 2. | BOZ 3 | 484 | 69,14 |
| 3. | AZS KN | 436 | 62,29 |
| 4. | Ludwisarz Przemyśl | 436 | 62,29 |
| 5. | XYZ | 431 | 61,57 |
| 6. | Sonda | 423 | 60,43 |
| 7. | MKS Polonia Junior | 413 | 59,00 |
| 8. | Klimbud | 406 | 58,00 |
^ Powrót na początek
Klasyfikacja drużynowa - obrona
| | Pkt. straconych | Śr. pkt. straconych |
| 1. | Sonda | 364 | 52,00 |
| 2. | Biały Orzeł | 378 | 54,00 |
| 3. | Klimbud | 378 | 54,00 |
| 4. | XYZ | 430 | 61,43 |
| 5. | AZS KN | 436 | 62,29 |
| 6. | Ludwisarz Przemyśl | 451 | 64,43 |
| 7. | MKS Polonia Junior | 489 | 69,86 |
| 8. | BOZ 3 | 639 | 91,29 |
|
|
|